2026年4月の薬価改定に対応し、厚生労働省 薬価基準収載品目リスト(令和8年8月13日時点)をもとに全面更新しました。
2026年9月5日 更新
アトピー性皮膚炎の治療に使用される生物学的製剤とJAK阻害薬について添付文章を表にまとめました。
目次
JAK阻害薬
JAK阻害薬は、JAK1阻害薬のリンヴォック、サイバインコ、JAK1.2阻害薬のオルミエントが発売されています。
| リンヴォック® | サイバインコ® | オルミエント® | |
|---|---|---|---|
| 一般名 | ウパダシチニブ水和物 | アブロシチニブ | バリシチニブ |
| 規格 | 15mg、30mg | 100mg、200mg | 2mg、4mg |
| 薬価(2026年) | 15mg 4,325.8円 30mg 6,628.0円 | 100mg 4,245.6円 200mg 6,384.5円 | 2mg 2,472.5円 4mg 4,820.0円 |
| 会社 | アッヴィ | ファイザー | 日本イーライリリー |
| 効能・効果 | 関節リウマチ 関節症性乾癬 体軸性脊椎関節炎 強直性脊椎炎 アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 関節リウマチ SARS-CoV-2による肺炎 円形脱毛症 アトピー性皮膚炎 |
| 年齢 | 12歳以上 | 成人 | 成人 |
| 用量・用法 | 経口、1日1回、15mg・30mg | 経口、1日1回、100mg・200mg | 経口、1日1回、2mg・4mg |
| 効果判定 | 12週 | 12週 | 8週 |
| EASI | 16週〈EASI-75達成率〉 15mg 69.6%、30mg 79.7% プラセボ 16.3% | 12週〈EASI-75達成率〉 100mg 44.5%、200mg 61.0% プラセボ 10.4% | 16週〈EASI-75達成率〉 2mg 43.1%、4mg 47.7% プラセボ 22.9% |
| 安全性 | 〈有害事象〉15mg 62.6%、30mg 73.3%、プラセボ 59.1% 〈主な副作用〉15mg ざ瘡 9%/30mg ざ瘡 12.1%、口唇ヘルペス 5.4% | 〈有害事象〉100mg 19.6%、200mg 34.8%、プラセボ − 〈主な副作用〉100mg 悪心 4.4%、頭痛 2.5%/200mg 悪心 13.5%、頭痛 5.8% | 〈有害事象〉2mg 56.0%、4mg 57.7%、プラセボ 38.0% 〈主な副作用〉2mg 上咽頭炎 4.6%、上気道感染症 2.8%/4mg 上咽頭炎 3.6%、口腔ヘルペス 2.7% |
生物学的製剤
| デュピクセント® | ミチーガ® | |
|---|---|---|
| 一般名 | デュピルマブ(遺伝子組換え) | ネモリズマブ(遺伝子組換え) |
| 規格 | 300mgペン/300mgシリンジ | 60mgシリンジ |
| 薬価(2026年) | ペン 53,659円 シリンジ 53,493円 | 116,009円 |
| 会社 | サノフィ | マルホ |
| 作用機序 | ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体 | ヒト化抗ヒトIL-31受容体Aモノクローナル抗体 |
| 効能・効果 | アトピー性皮膚炎 気管支喘息 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎 | アトピー性皮膚炎 |
| 年齢 | 15歳以上 | 13歳以上 |
| 用量・用法 | 皮下投与 初回600mg、その後2週間に1回 300mg | 皮下投与 4週間ごとに1回 60mg |
| 効果判定 | 16週 | − |
| EASI | 16週〈EASI-75達成率〉 300mg 68.9%、プラセボ 23.2% | 16週〈EASI変化率〉 60mg −45.85%、プラセボ −31.39% |
| 安全性 | 〈有害事象〉300mg 33.6%、プラセボ 28.6% 〈主な副作用〉注射部位反応 10.9%、アレルギー性結膜炎 4.5%、眼瞼炎 3.6%、アトピー性皮膚炎 3.6%、頭痛 3.6% プラセボ:上咽頭炎 3.6%、口腔ヘルペス 2.7% | 〈有害事象〉60mg 58.1%、プラセボ − 〈主な副作用〉アトピー性皮膚炎 16.2%、サイトカイン異常 5.2%、好酸球増加 3.8%、上咽頭炎 3.8%、蜂巣炎 3.3%、蕁麻疹 3.3% |
その後発売された薬剤を含む薬価一覧
| 品名 | 一般名 | 規格 | 薬価(円) | 3割負担(円) | 製造販売 |
|---|---|---|---|---|---|
| デュピクセント皮下注300mgシリンジ | デュピルマブ | 300mg2mL1筒 | 53,493 | 16,048 | サノフィ |
| デュピクセント皮下注300mgペン | デュピルマブ | 300mg2mL1キット | 53,659 | 16,098 | サノフィ |
| デュピクセント皮下注200mgシリンジ | デュピルマブ | 200mg1.14mL1筒 | 39,549 | 11,865 | サノフィ |
| デュピクセント皮下注200mgペン | デュピルマブ | 200mg1.14mL1キット | 39,706 | 11,912 | サノフィ |
| ミチーガ皮下注用60mgシリンジ | ネモリズマブ | 60mg1筒 | 116,009 | 34,803 | マルホ |
| ミチーガ皮下注用30mgバイアル | ネモリズマブ | 30mg1瓶 | 67,112 | 20,134 | マルホ |
| アドトラーザ皮下注150mgシリンジ | トラロキヌマブ | 150mg1mL1筒 | 24,182 | 7,255 | レオファーマ |
| アドトラーザ皮下注300mgペン | トラロキヌマブ | 300mg2mL1キット | 41,859 | 12,558 | レオファーマ |
| イブグリース皮下注250mgシリンジ | レブリキズマブ | 250mg2mL1筒 | 50,782 | 15,235 | 日本イーライリリー |
| イブグリース皮下注250mgオートインジェクター | レブリキズマブ | 250mg2mL1キット | 50,782 | 15,235 | 日本イーライリリー |
アトピー性皮膚炎治療薬の生物学的製剤として、人型抗ヒトIL4/13受容体モノクローナル抗体であるデュピクセント®(デュピルマブ)、ヒト化ヒトIL-31抗体受容体Aモノクローナル抗体であるミチーガ®(ネモリズマブ)が発売されています。
出典・参考にした一次情報
- 薬価:厚生労働省 薬価基準収載品目リスト
- 効能・効果、用法・用量、副作用:PMDA 医療用医薬品 添付文書等検索
- 高額療養費制度:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ




