2026年4月の薬価改定に対応し、厚生労働省 薬価基準収載品目リスト(令和8年8月13日時点)をもとに全面更新しました。
2026年9月5日 更新
皮膚科の治療に使用されるステロイド外用薬について薬価や規格についてまとめました!
目次
ステロイド外用薬 薬価 簡易版
| ランク | 商品名 | 円/g | g/本 | 1本薬価(円) | 1本3割負担(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Strongest | ■クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏 | 11.7 | 5 | 58.5 | 17.6 |
| ダイアコート軟膏0.05% | 10.8 | 5 | 54.0 | 16.2 | |
| ■ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 11.7 | 5 | 58.5 | 17.6 | |
| Very Strong | アンテベート軟膏0.05% | 18.9 | 5 | 94.5 | 28.3 |
| ■ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル0.05%軟膏 | 18.1 | 5 | 90.5 | 27.1 | |
| フルメタ軟膏 | 15.1 | 5 | 75.5 | 22.6 | |
| ■モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 20.1 | 5 | 100.5 | 30.1 | |
| トプシム軟膏0.05% | 10.8 | 5 | 54.0 | 16.2 | |
| ■フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」 | 10.2 | 5 | 51.0 | 15.3 | |
| リンデロン-DP軟膏 | 8.0 | 5 | 40.0 | 12.0 | |
| ■ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0.064%軟膏 | 6.3 | 5 | 31.5 | 9.4 | |
| ■デルモゾールDP軟膏0.064% | 8.3 | 5 | 41.5 | 12.4 | |
| マイザー軟膏0.05% | 9.6 | 5 | 48.0 | 14.4 | |
| ■ジフルプレドナート軟膏0.05%「MYK」 | 13.0 | 5 | 65.0 | 19.5 | |
| ビスダーム軟膏0.1% | 23.4 | 5 | 117.0 | 35.1 | |
| テクスメテン軟膏0.1% | 19.2 | 10 | 192.0 | 57.6 | |
| ネリゾナ軟膏0.1% | 15.9 | 5 | 79.5 | 23.8 | |
| パンデル軟膏0.1% | 14.3 | 5 | 71.5 | 21.4 | |
| Strong | エクラー軟膏0.3% | 11.0 | 5 | 55.0 | 16.5 |
| メサデルム軟膏0.1% | 9.2 | 5 | 46.0 | 13.8 | |
| ■デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%軟膏 | 6.5 | 10 | 65.0 | 19.5 | |
| ボアラ軟膏0.12% | 9.1 | 5 | 45.5 | 13.7 | |
| ベトネベート軟膏0.12% | 17.8 | 5 | 89.0 | 26.7 | |
| リンデロン-V軟膏0.12% | 14.3 | 5 | 71.5 | 21.4 | |
| ■ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」 | 6.7 | 5 | 33.5 | 10.0 | |
| フルコート軟膏0.025% | 14.0 | 5 | 70.0 | 21.0 | |
| ■フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」 | 10.8 | 10 | 108.0 | 32.4 | |
| Medium | ロコイド軟膏0.1% | 14.9 | 5 | 74.5 | 22.3 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3% | 14.7 | 5 | 73.5 | 22.1 | |
| ■スピラゾン軟膏0.3% | 14.7 | 5 | 73.5 | 22.1 | |
| ■プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%軟膏 | 6.8 | 10 | 68.0 | 20.4 | |
| レダコート軟膏0.1% | 14.6 | 5 | 73.0 | 21.9 | |
| ■トリアムシノロンアセトニド0.1%軟膏 | 3.7 | 5 | 18.5 | 5.5 | |
| アルメタ軟膏 | 18.0 | 5 | 90.0 | 27.0 | |
| ■アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 28.3 | 5 | 141.5 | 42.4 | |
| ■クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 7.9 | 5 | 39.5 | 11.8 | |
| Weak | ■プレドニゾロン軟膏0.5%「VTRS」 | 8.9 | 5 | 44.5 | 13.3 |
※ ■は後発品、各規格で最小のもののみ、同効後発薬では最安のもののみ表示しています
より詳しいまとめは下の画像にまとめました
ステロイド外用薬 薬価・規格まとめ
| ランク | 一般名 | 商品名 | 円/g | 5g換算 | 10g換算 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬価(円) | 3割負担(円) | 薬価(円) | 3割負担(円) | ||||
| Strongest | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ■クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏 | 11.7 | 58.5 | 17.6 | 117.0 | 35.1 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル | ■グリジール軟膏0.05% | 11.9 | 59.5 | 17.8 | 119.0 | 35.7 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル | ■クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラクール」 | 11.9 | 59.5 | 17.8 | 119.0 | 35.7 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル | ■クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム | 11.7 | 58.5 | 17.6 | 117.0 | 35.1 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル | ■グリジールクリーム0.05% | 11.9 | 59.5 | 17.8 | 119.0 | 35.7 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル | ■クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」 | 11.9 | 59.5 | 17.8 | 119.0 | 35.7 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル | ■グリジールスカルプローション0.05% | 14.4 | 72.0 | 21.6 | 144.0 | 43.2 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル | ■クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 12.8 | 64.0 | 19.2 | 128.0 | 38.4 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル | ■クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 14.4 | 72.0 | 21.6 | 144.0 | 43.2 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル | ■クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「ラクール」 | 14.4 | 72.0 | 21.6 | 144.0 | 43.2 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル | コムクロシャンプー0.05% | 15.4 | 77.0 | 23.1 | 154.0 | 46.2 | |
| ジフロラゾン酢酸エステル | ダイアコート軟膏0.05% | 10.8 | 54.0 | 16.2 | 108.0 | 32.4 | |
| ジフロラゾン酢酸エステル | ■ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 11.7 | 58.5 | 17.6 | 117.0 | 35.1 | |
| ジフロラゾン酢酸エステル | ダイアコートクリーム0.05% | 10.8 | 54.0 | 16.2 | 108.0 | 32.4 | |
| ジフロラゾン酢酸エステル | ■ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 11.7 | 58.5 | 17.6 | 117.0 | 35.1 | |
| Very Strong | モメタゾンフランカルボン酸エステル | フルメタ軟膏 | 15.1 | 75.5 | 22.7 | 151.0 | 45.3 |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル | ■モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 20.1 | 100.5 | 30.2 | 201.0 | 60.3 | |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル | フルメタクリーム | 15.1 | 75.5 | 22.7 | 151.0 | 45.3 | |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル | ■モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「イワキ」 | 20.1 | 100.5 | 30.2 | 201.0 | 60.3 | |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル | フルメタローション | 15.1 | 75.5 | 22.7 | 151.0 | 45.3 | |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル | ■モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」 | 20.1 | 100.5 | 30.2 | 201.0 | 60.3 | |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル0.05%軟膏 | 18.1 | 90.5 | 27.2 | 181.0 | 54.3 | |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | サレックス軟膏0.05% | 18.9 | 94.5 | 28.3 | 189.0 | 56.7 | |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | アンテベート軟膏0.05% | 18.9 | 94.5 | 28.3 | 189.0 | 56.7 | |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 18.9 | 94.5 | 28.3 | 189.0 | 56.7 | |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | サレックスクリーム0.05% | 18.9 | 94.5 | 28.3 | 189.0 | 56.7 | |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | アンテベートクリーム0.05% | 18.9 | 94.5 | 28.3 | 189.0 | 56.7 | |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | 18.9 | 94.5 | 28.3 | 189.0 | 56.7 | |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル0.05%ローション | 18.1 | 90.5 | 27.2 | 181.0 | 54.3 | |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | アンテベートローション0.05% | 18.9 | 94.5 | 28.3 | 189.0 | 56.7 | |
| ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 18.9 | 94.5 | 28.3 | 189.0 | 56.7 | |
| フルオシノニド | トプシム軟膏0.05% | 10.8 | 54.0 | 16.2 | 108.0 | 32.4 | |
| フルオシノニド | ■フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」 | 10.2 | 51.0 | 15.3 | 102.0 | 30.6 | |
| フルオシノニド | トプシムEクリーム0.05% | 10.8 | 54.0 | 16.2 | 108.0 | 32.4 | |
| フルオシノニド | トプシムクリーム0.05% | 10.8 | 54.0 | 16.2 | 108.0 | 32.4 | |
| フルオシノニド | ■フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」 | 10.2 | 51.0 | 15.3 | 102.0 | 30.6 | |
| フルオシノニド | トプシムローション0.05% | 10.8 | 54.0 | 16.2 | 108.0 | 32.4 | |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ■ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0.064%軟膏 | 6.3 | 31.5 | 9.5 | 63.0 | 18.9 | |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | リンデロン-DP軟膏 | 8.0 | 40.0 | 12.0 | 80.0 | 24.0 | |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ■デルモゾールDP軟膏0.064% | 8.3 | 41.5 | 12.5 | 83.0 | 24.9 | |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ■ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「YD」 | 8.3 | 41.5 | 12.5 | 83.0 | 24.9 | |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ■ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | 8.3 | 41.5 | 12.5 | 83.0 | 24.9 | |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | リンデロン-DPクリーム | 8.0 | 40.0 | 12.0 | 80.0 | 24.0 | |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ■デルモゾールDPクリーム0.064% | 8.3 | 41.5 | 12.5 | 83.0 | 24.9 | |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ■ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%「テイコク」 | 8.3 | 41.5 | 12.5 | 83.0 | 24.9 | |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | リンデロン-DPゾル | 8.0 | 40.0 | 12.0 | 80.0 | 24.0 | |
| ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ■デルモゾールDPローション0.064% | 8.3 | 41.5 | 12.5 | 83.0 | 24.9 | |
| ジフルプレドナート | マイザー軟膏0.05% | 9.6 | 48.0 | 14.4 | 96.0 | 28.8 | |
| ジフルプレドナート | ■ジフルプレドナート軟膏0.05%「MYK」 | 13.0 | 65.0 | 19.5 | 130.0 | 39.0 | |
| ジフルプレドナート | ■ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | 13.0 | 65.0 | 19.5 | 130.0 | 39.0 | |
| ジフルプレドナート | マイザークリーム0.05% | 9.6 | 48.0 | 14.4 | 96.0 | 28.8 | |
| ジフルプレドナート | ■ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 | 13.0 | 65.0 | 19.5 | 130.0 | 39.0 | |
| ジフルプレドナート | ■ジフルプレドナートローション0.05%「MYK」 | 13.0 | 65.0 | 19.5 | 130.0 | 39.0 | |
| ジフルプレドナート | ■ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」 | 13.0 | 65.0 | 19.5 | 130.0 | 39.0 | |
| アムシノニド | ビスダーム軟膏0.1% | 23.4 | 117.0 | 35.1 | 234.0 | 70.2 | |
| アムシノニド | ビスダームクリーム0.1% | 23.4 | 117.0 | 35.1 | 234.0 | 70.2 | |
| ジフルコルトロン吉草酸エステル | テクスメテン軟膏0.1% | 19.2 | 96.0 | 28.8 | 192.0 | 57.6 | |
| ジフルコルトロン吉草酸エステル | ネリゾナ軟膏0.1% | 15.9 | 79.5 | 23.8 | 159.0 | 47.7 | |
| ジフルコルトロン吉草酸エステル | テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1% | 19.2 | 96.0 | 28.8 | 192.0 | 57.6 | |
| ジフルコルトロン吉草酸エステル | ネリゾナクリーム0.1% | 15.9 | 79.5 | 23.8 | 159.0 | 47.7 | |
| ジフルコルトロン吉草酸エステル | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% | 15.9 | 79.5 | 23.8 | 159.0 | 47.7 | |
| 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | パンデル軟膏0.1% | 14.3 | 71.5 | 21.5 | 143.0 | 42.9 | |
| 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | パンデルクリーム0.1% | 14.3 | 71.5 | 21.5 | 143.0 | 42.9 | |
| 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | パンデルローション0.1% | 14.3 | 71.5 | 21.5 | 143.0 | 42.9 | |
| Strong | デプロドンプロピオン酸エステル | エクラー軟膏0.3% | 11.0 | 55.0 | 16.5 | 110.0 | 33.0 |
| デプロドンプロピオン酸エステル | エクラークリーム0.3% | 11.0 | 55.0 | 16.5 | 110.0 | 33.0 | |
| デプロドンプロピオン酸エステル | エクラーローション0.3% | 11.0 | 55.0 | 16.5 | 110.0 | 33.0 | |
| デプロドンプロピオン酸エステル | エクラープラスター20μg/cm2 | 33.8 | 169.0 | 50.7 | 338.0 | 101.4 | |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ■デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%軟膏 | 6.5 | 32.5 | 9.8 | 65.0 | 19.5 | |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル | メサデルム軟膏0.1% | 9.2 | 46.0 | 13.8 | 92.0 | 27.6 | |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ■デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%クリーム | 6.5 | 32.5 | 9.8 | 65.0 | 19.5 | |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル | メサデルムクリーム0.1% | 9.2 | 46.0 | 13.8 | 92.0 | 27.6 | |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル | メサデルムローション0.1% | 9.2 | 46.0 | 13.8 | 92.0 | 27.6 | |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ■デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」 | 6.5 | 32.5 | 9.8 | 65.0 | 19.5 | |
| デキサメタゾン吉草酸エステル | ボアラ軟膏0.12% | 9.1 | 45.5 | 13.7 | 91.0 | 27.3 | |
| デキサメタゾン吉草酸エステル | ボアラクリーム0.12% | 9.1 | 45.5 | 13.7 | 91.0 | 27.3 | |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | リンデロン-V軟膏0.12% | 14.3 | 71.5 | 21.5 | 143.0 | 42.9 | |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | ベトネベート軟膏0.12% | 17.8 | 89.0 | 26.7 | 178.0 | 53.4 | |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | ■ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーワ」 | 6.7 | 33.5 | 10.0 | 67.0 | 20.1 | |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | ■ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 | 8.0 | 40.0 | 12.0 | 80.0 | 24.0 | |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | ■ベタメタゾン吉草酸エステル0.12%クリーム | 6.3 | 31.5 | 9.5 | 63.0 | 18.9 | |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | リンデロン-Vクリーム0.12% | 14.3 | 71.5 | 21.5 | 143.0 | 42.9 | |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | ベトネベートクリーム0.12% | 17.8 | 89.0 | 26.7 | 178.0 | 53.4 | |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | リンデロン-Vローション | 14.3 | 71.5 | 21.5 | 143.0 | 42.9 | |
| ベタメタゾン吉草酸エステル | ■ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 | 8.0 | 40.0 | 12.0 | 80.0 | 24.0 | |
| フルオシノロンアセトニド | フルコート軟膏0.025% | 14.0 | 70.0 | 21.0 | 140.0 | 42.0 | |
| フルオシノロンアセトニド | ■フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」 | 10.8 | 54.0 | 16.2 | 108.0 | 32.4 | |
| フルオシノロンアセトニド | フルコートクリーム0.025% | 14.0 | 70.0 | 21.0 | 140.0 | 42.0 | |
| フルオシノロンアセトニド | フルコート外用液0.01% | 15.4 | 77.0 | 23.1 | 154.0 | 46.2 | |
| Medium | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%軟膏 | 6.8 | 34.0 | 10.2 | 68.0 | 20.4 |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | スピラゾン軟膏0.3% | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%クリーム | 6.8 | 34.0 | 10.2 | 68.0 | 20.4 | |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | スピラゾンクリーム0.3% | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | リドメックスコーワクリーム0.3% | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | スピラゾンローション0.3% | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | リドメックスコーワローション0.3% | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| トリアムシノロンアセトニド | ■トリアムシノロンアセトニド0.1%軟膏 | 3.7 | 18.5 | 5.6 | 37.0 | 11.1 | |
| トリアムシノロンアセトニド | レダコート軟膏0.1% | 14.6 | 73.0 | 21.9 | 146.0 | 43.8 | |
| トリアムシノロンアセトニド | レダコートクリーム0.1% | 14.6 | 73.0 | 21.9 | 146.0 | 43.8 | |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | アルメタ軟膏 | 18.0 | 90.0 | 27.0 | 180.0 | 54.0 | |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | ■アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」 | 28.3 | 141.5 | 42.4 | 283.0 | 84.9 | |
| クロベタゾン酪酸エステル | ■クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 7.9 | 39.5 | 11.9 | 79.0 | 23.7 | |
| クロベタゾン酪酸エステル | ■クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」 | 12.0 | 60.0 | 18.0 | 120.0 | 36.0 | |
| クロベタゾン酪酸エステル | ■クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| クロベタゾン酪酸エステル | ■クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「ラクール」 | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| クロベタゾン酪酸エステル | ■クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」 | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| クロベタゾン酪酸エステル | ■クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 | 14.7 | 73.5 | 22.1 | 147.0 | 44.1 | |
| ヒドロコルチゾン酪酸エステル | ロコイド軟膏0.1% | 14.9 | 74.5 | 22.3 | 149.0 | 44.7 | |
| ヒドロコルチゾン酪酸エステル | ロコイドクリーム0.1% | 14.9 | 74.5 | 22.3 | 149.0 | 44.7 | |
| Weak | プレドニゾロン | ■プレドニゾロン軟膏0.5%「VTRS」 | 8.9 | 44.5 | 13.4 | 89.0 | 26.7 |
| プレドニゾロン | プレドニゾロンクリーム0.5%「YD」 | 8.9 | 44.5 | 13.4 | 89.0 | 26.7 | |
| プレドニゾロン | プレドニゾロンクリーム0.5%「テイコク」 | 8.9 | 44.5 | 13.4 | 89.0 | 26.7 | |
| プレドニゾロン | プレドニゾロンクリーム0.5%「TCK」 | 8.9 | 44.5 | 13.4 | 89.0 | 26.7 | |
参考文献
薬価サーチ
各薬剤 添付文章
出典・参考にした一次情報
- 薬価:厚生労働省 薬価基準収載品目リスト
- 効能・効果、用法・用量、副作用:PMDA 医療用医薬品 添付文書等検索
関連記事
あわせて読みたい


口唇ヘルペスのPIT療法とは?対象になる条件と費用
単純疱疹とは 単純ヘルペスウイルス(HSV:Herpes simplex virus)感染により、皮膚・粘膜に水疱びらん病変をきたすウイルス感染症。主として口唇や性器に病変を作るが脳炎…
