尋常性ざ瘡(にきび)治療でよく使われる外用薬・内服薬の薬価と効能・用法を、薬剤ごとにまとめています。各薬剤名から詳細記事(添付文書ベースの薬価・適応・用法まとめ)に移動できます。薬価は2026年4月の薬価改定に基づいています。
目次
薬剤一覧
| 薬剤名(一般名) | 剤形 | 薬価(2026年4月〜) | 主な適応 |
|---|---|---|---|
| ミノサイクリン(ミノマイシン®) | 内服 | 10.80円/錠 | 表在性皮膚感染症、ざ瘡など |
| ドキシサイクリン(ビブラマイシン®) | 内服 | 12.50〜22.00円/錠 | 感受性菌による感染症 |
| オゼノキサシン(ゼビアックス®ローション) | 外用 | 43.10円/g | 表在性皮膚感染症、ざ瘡 |
| クリンダマイシン(ダラシン®Tゲル) | 外用 | 19.60円/g | ざ瘡(化膿性炎症を伴うもの) |
| 過酸化ベンゾイル・アダパレン(エピデュオ®ゲル) | 外用 | 83.50円/g | 尋常性ざ瘡(顔面のみ) |
| 過酸化ベンゾイル・クリンダマイシン(デュアック®配合ゲル) | 外用 | 95.90円/g | 尋常性ざ瘡(にきび) |
| アダパレン(ディフェリン®ゲル) | 外用 | 40.10円/g | 尋常性ざ瘡(顔面のみ) |
| 過酸化ベンゾイル(ベピオ®ゲル/ローション) | 外用 | 84.90〜92.30円/g | 尋常性ざ瘡 |
※薬価は2026年4月の薬価改定に基づく数値です。最新の薬価は薬価基準や各薬剤の添付文書でご確認ください。
出典・参考にした一次情報
- 薬価:厚生労働省 薬価基準収載品目リスト
- 効能・効果、用法・用量、副作用:PMDA 医療用医薬品 添付文書等検索
